Formula 1: Mondiale Piloti e Mondiale Costruttori le classifiche aggiornate dopo il GP di Turchia.
Jenson Button conduce la classifica piloti del mondiale F1 con 61 punti. Aumenta il vantaggio sul compagno di squadra Rubens Barrichello. Classifica piloti dopo il Gp di Turchia: Button 61; Barrichello 35; Vettel 29; Webber 27,5; Trulli 19,5; Glock 13; Rosberg 11,5; Massa 11 e Alonso 11; Raikkonen 9; Hamilton 9; Heidfeld 6; Kovalainen 4; Buemi 3; Kubica 2; Bourdais 2.
La Brawn Gp è in testa alla classifica costruttori con 96 punti. Seguono Red Bull e Toyota. La Ferrari e’ quarta. Classifica costruttori dopo il Gp di Turchia: Brawn Gp 96; Red Bull 56,5; Toyota 32,5; Ferrari 20; McLaren 13; Williams 11,5; Renault 11; BMW 8; Toro Rosso 5.
Pos. | Pilota | Aus | Mal | Cin | Bah | Spa | Mon | Tur | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (Brawn GP) | 10.0 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | ||||||||||
2 | Rubens Barrichello (Brawn GP) | 8.0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 35 | ||||||||||
3 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 0.0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 29 | ||||||||||
4 | Mark Webber (Red Bull) | 0.0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 27.5 | ||||||||||
5 | Jarno Trulli (Toyota) | 6.0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 19.5 | ||||||||||
6 | Timo Glock (Toyota) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||
7 | Nico Rosberg (Williams) | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11.5 | ||||||||||
8 | Felipe Massa (Ferrari) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
9 | Fernando Alonso (Renault) | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||
10 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
11 | Lewis Hamilton (McLaren) | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
12 | Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | Heikki Kovalainen (McLaren) | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14 | Sebastien Buemi (Toro Rosso) | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15 | Robert Kubica (BMW-Sauber) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Sebastien Bourdais (Toro Rosso) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
17 | Adrian Sutil (Force India) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Giancarlo Fisichella (Force India) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Kazuki Nakajima (Williams) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Nelsinho Piquet Jr (Renault) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Squadra | Aus | Mal | Cin | Bah | Spa | Mon | Tur | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn GP | 18.0 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 96 | ||||||||||
2 | Red Bull | 0.0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 56.5 | ||||||||||
3 | Toyota | 11.0 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 32.5 | ||||||||||
4 | Ferrari | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 20 | ||||||||||
5 | McLaren | 0.0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
6 | Williams | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11.5 | ||||||||||
7 | Renault | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||
8 | BMW-Sauber | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
9 | Toro Rosso | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
10 | Force India | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superbe travail, je vous remercie pour les conseils, et je partage moi aussi entièrement cette positon ! Permettez-moi d’insister, votre site est excellent, je suis sincèrement heureux d’avoir découvert votre blog ! Par hasard, auriez-vous des sites à me recommander ?